JD200AE管道電視檢測系統: 帶激光測距鏡頭,激光斷面測量廣角鏡頭及相應的數據處理軟件
爬行器:全自動化、堅固耐用、強大動力

| 型號 | JD120Z | ||
| 適用管徑 | 300mm-2000mm | ||
| 驅動方式 | 4輪驅動,電機功率180w | ||
| 升降架 | 電動 | ||
| 尺寸 | 504mm×187mm×210mm | ||
| 重量 | 33kg | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 工作溫度 | -10°C~50°C | ||
| 車輪 | |||
| 種類 | 小輪 | 大輪 | 人字紋 輪胎 |
| 直徑 | 120mm | 210mm | 210mm |
| 材質 | 銅質輪轂 耐磨輪胎 | 鋁質輪轂 耐磨輪胎 | 充氣 橡膠輪胎 |
| 數量 | 4個 | 4個 | 4個 |
| 延長軸 | |||
| 長度 | 30mm | 100mm | |
| 數量 | 4個 | 4個 | |
| 主要功能 | |||
| 行進 | 前進、后退、轉向、速度可調 | ||
| 爬坡能力 | >=30度 | ||
| 升降 | 電動控制攝像頭升降高度 | ||
| 倒車保護 | 配置倒車開關、后視鏡頭,防止電纜卷入車輪 | ||
| 坡度測量 | 可測量管道內部坡度變化,繪制坡度曲線 | ||
| 側翻報警 | 在有側翻危險時報警 | ||
| 正壓保護 | 內部充氮氣,壓力1.5Bar | ||
攝像頭:
正視
后視
| 型號 | ST103 | |
| 鏡頭種類 | 主攝像頭 | 后視攝像頭 |
| 感光芯片 | 1/3”CCD,彩色 | 1/4”CMOS,彩色 |
| 像素 | 44萬 | 38萬 |
| Z大視角 | 51.5° | 廣角120° |
| 變焦 | 10倍光學 10倍數字 | - |
| 對焦 | 手動/自動 | - |
| 旋轉 | 軸向360° 徑向220° | - |
| 燈光 | 內置:3W LED×4 外置:3W LED×6 | 內置:3W LED×3 |
| 激光標尺 | 有 | - |
| 重量 | 4.1 kg | 0.5 kg |
| 防護等級 | IP68 | |
| 工作溫度 | -10°C~50°C | |
型號:ST107
鋁合金外殼(表面陽極養化處理,提高表面硬度,耐腐蝕),120度廣角鏡頭
控制器:

| 型號 | KZ102 |
| 技術參數 | |
| 供電電源 | AC220±10%V |
| 顯示器 | 12.1吋,高亮工業液晶屏 |
| 鍵盤 | 無線觸摸板鍵盤 |
| 存儲 | 120G |
| 接口 | USB接口 |
| 重量 | 15kg |
| 工作溫度 | -10°C~50°C |
| 主要功能 | |
| 視頻錄像 | 可錄像、拍照、添加工程信息、管道信息、文字輸入并疊加到圖像; |
| 信息顯示 | 行進距離、行進速度、坡度、傾角、攝像頭抬升高度、內部壓力 |
| 報警指示 | 倒車保護指示、壓力指示、側翻危險指示 |
| 控制功能 | 控制爬行器前進、后退、轉向、速度;燈光亮度調節;升降架的升、降、停;攝像頭的軸向、徑向旋轉、回位;攝像頭焦距、焦點調節 |
| 保護功能 | 系統短路保護 |
電纜盤:

| 型號 | DL102 |
| 電纜 | 標配200m |
| 距離計數器精度 | 1%±0.5m |
| 排線方式 | 自動 |
| 收放線方式 | 手動 |
| 重量 | 37kg |
相關產品
| JD200A-1排水管道電視檢測系統 JD200A-1 |
| JD200AD管道電視檢測系統 JD200AD |
| JD200AE排水管道電視檢測系統 JD200AE |
| JD60A排水管道電視檢測系統 JD60A |
| JD60B排水管道電視檢測系統 JD60B |