紅外線測溫儀OT852B
| 紅外線測溫儀OT852B 測溫范圍 | -50℃--650℃ | 
| 測溫度 | ±1.5%or±1.5℃ | 
| ℃/℉溫度單位轉換功能 | √ | 
| 測量距離比率 | 12:1 | 
| 數據保持顯示功能 | √ | 
| 自動關機功能 | √ | 
| 低電顯示功能 | √ | 
| 背光顯示選擇功能 | √ | 
| 紅外線測溫儀OT852B 鐳射目標顯示選擇功能 | √ | 
| 發射率 | 0.95固定發射率 | 
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um | 
| 重復性 | ±1%or±1℃ | 
| 供電 | 9伏堿性電池 | 
| LCD尺寸 | 37﹡35mm | 
| 產品顏色 | 黃+黑 | 
| 產品凈重 | 170克 | 
| 產品尺寸 | 175﹡100﹡49mm | 
| 包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | 
| 標準外箱容量 | 20 | 
| 標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm | 
上海蘇特電氣有限公司
:    56412027
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324     1067585793
:http:///
            http:///
蘇特公司主營熱銷產品:
真空度測試儀,
漏電保護測試儀,
動平衡測量儀,
振動監控儀,
大型地網接地電阻測試儀,
數字雙鉗相位伏安表。
歡迎廣大客戶。